項(xiàng)目 | QY35V | |
工作性能參數(shù) | 最大額定總起重量 kg | 35000 |
基本臂最大起重力矩 kN.m | 1430 | |
最長主臂最大起重力矩 kN.m | 768 | |
基本臂最大起升高度 m | 12.0 | |
主臂最大起升高度 m | 41.7 | |
副臂最大起升高度 m | 56.4 | |
工作速度 | 單繩最大速度(主卷揚(yáng)) m/min | 120 |
單繩最大速度(副卷揚(yáng)) m/min | 100 | |
起重臂起臂時(shí)間 min | 45 | |
起重臂伸出時(shí)間 s | 110 | |
回轉(zhuǎn)速度 r/min | 0-2 | |
行駛參數(shù) | ||
最高行駛速度 km/h | 75 | |
最大爬坡度 % | 34 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 m | ≤24 | |
最小離地間隙 mm | 272 | |
百公里油耗 L | 42 | |
質(zhì)量參數(shù) | 行駛狀態(tài)自重(總質(zhì)量) kg | 34600 |
整車整備質(zhì)量 kg | 34470 | |
前軸軸荷 kg | 8600 | |
后橋軸荷 kg | 26000 | |
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高) mm | 13200×2650×3625 |
支腿縱向距離 m | 5.695 | |
支腿橫向距離 m | 全伸6.6、半伸4.4 | |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 mm | 3495 | |
主臂長 m | 10.9—41 | |
主臂仰角 ° | -2- 80 | |
副臂長 m | 9、15 | |
副臂安裝角 ° | 0、30 |
注:本頁面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
中國吊裝網(wǎng)
微信掃描關(guān)注