25噸履帶吊伸縮臂參數
徐工16000履帶起重機和徐工280履帶起重機哪個好,徐工16000履帶起重機和徐工280履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到徐工16000履帶起重機和徐工280履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體徐工16000履帶起重機和徐工280履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

徐工XGC16000履帶起重機

徐工QUY280履帶起重機
徐工XGC16000履帶起重機技術參數
項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | - | XGC16000 |
作業性能參數 | ||
主臂最大額定起重量 | (t) | 1250 |
固定副臂最大額定起重量 | (t) | - |
變幅副臂最大額定起重量 | (t) | 477 |
最大起重力矩 | (t.m) | 15510 |
塔式副臂最大起重量 | (t) | 477 |
臂端單滑輪工況最大額定起重量 | (t) | 45 |
專用副臂最大額定起重量 | (t) | 629 |
尺寸參數 | ||
主臂長度 | (m) | 30~120(重型)/48~150(輕型) |
主臂變幅角度 | (°) | -3~85 |
固定副臂長度 | (m) | - |
塔式副臂長度 | (m) | 30~108 |
運輸狀態單件最大尺寸(長×寬×高) | (m) | 15.5×3.4×3.12 |
固定副臂安裝角 | (°) | - |
專用副臂長度 | (m) | 18 |
速度參數 | ||
起升機構最大單繩速度 | (m/min) | 130 |
主臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | 53×2 |
副臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | - |
最大回轉速度 | (r/min) | 0.9 |
最高行駛速度 | (km/h) | 0.8 |
爬坡度 | (%) | 30 |
平均接地比壓 | (MPa) | 0.156 |
塔臂變幅機構最大單繩速度 | (m/min) | 125 |
超起變幅最大單繩速度 | (m/min) | 130 |
發動機 | ||
型號 | - | QSK23 |
發動機功率 | (kW) | 641 |
排放 | - | 歐二 |
質量參數 | ||
整機質量 | (t) | 850(主吊鉤,30米臂) |
運輸狀態單件最大質量 | (t) | 59 |
徐工QUY280履帶起重機技術參數
項 目 | 單 位 | 數 值 | |
最大額定起重量 | 基本型主臂 | t | 280 |
塔式副臂 | t | 78 | |
固定副臂 | t | 37 | |
最大起重力矩 | kn.m | 15000 | |
基本型主臂長度 | m | 18~87 | |
主臂變幅角度 | ° | 30~82.6 | |
塔式副臂長度 | m | 27~60 | |
固定副臂長度 | m | 12~36 | |
起升機構最大單繩速度(空載、第六層) | m/min | 137 | |
主臂變幅機構最大單繩速度(第一層) | m/min | 2×27 | |
最大回轉速度 | r/min | 1.3 | |
最大行走速度 | km/h | 1.1 | |
爬坡度 | % | 30 | |
平均接地比壓 | MPa | 0.12 | |
發動機功率 | kW | 242 | |
整機質量(主吊鉤,18米臂) | t | 252 | |
運輸狀態單件最大質量 | t | 58.0 | |
運輸狀態單件最大尺寸(長×寬×高) | mm | 12.53×3.47×3.46 |