京城重工QAY160E全地面起重機
京城重工開發的QAY160E全地面起重機是國內首臺5軸底盤的160噸起重機,行駛狀態自重60噸,比國內同行160噸級別自重72噸,減輕重量16%,是京城重工繼2009年推出出國內唯一三軸55噸全地面起重機行駛狀態自重36噸之后,又一個采用輕量化設計技術成功的范例產品,大大提高了產品的道橋通過適應性,并節約用戶轉場移動的油耗成本。同時,京城重工QAY160E也是全球首臺國4排放5軸160噸全地面起重機,實現我國節能減排,低碳經濟的綠色環保目標。。
- 額定總起重量(t):
- 160
- 臂長(m):
- 基本臂13.5/最長主臂62
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 8800x8300
- 力矩(KN.m):
- 最大額定起重力矩基本臂5390/最長主臂2100
京城重工QAY160E全地面起重機性能特點
京城重工開發的QAY160E全地面起重機是國內首臺5軸底盤的160噸起重機,行駛狀態自重60噸,比國內同行160噸級別自重72噸,減輕重量16%,是京城重工繼2009年推出出國內唯一三軸55噸全地面起重機(行駛狀態自重36噸)之后,又一個采用輕量化設計技術成功的范例產品,大大提高了產品的道橋通過適應性,并節約用戶轉場移動的油耗成本。同時,京城重工QAY160E也是全球首臺國4排放5軸160噸全地面起重機,實現我國節能減排,低碳經濟的綠色環保目標。
京城重工QAY160E全地面起重機技術參數
行駛狀態主要技術參數 | QAY160E | ||||
尺寸參數 | 整車外形尺寸(長×寬×高) | 15320×3000×4000(mm) | |||
輪距 | 2543 mm | ||||
軸距 | 一、二軸 | 2800 mm | |||
二、三軸 | 1650 mm | ||||
三、四軸 | 2200mm | ||||
四、五軸 | 1650mm | ||||
前懸 | 2545 mm | ||||
后懸 | 2520 mm | ||||
重量參數 | 行駛狀態總質量 | 60000kg | |||
軸荷 | 12000×5kg | ||||
行駛參數 | 最高行駛速度 | 80 Km/h | |||
最大爬坡能力 | 60% | ||||
最小轉彎直徑 | 19m | ||||
最小離地間隙 | 355mm | ||||
接近角/離去角 | 22°/ 15。 | ||||
制動距離(車速為30km/h、滿載) | 10m | ||||
底盤參數 | 發動機型號 | OM502LA | |||
發動機額定功率 | 405/1800kW/r/min | ||||
發動機額定扭矩 | 2600/1300Nm/r/min | ||||
驅動形式 | 10×8×10 | ||||
排放依據標準 | GB17691-2005Ⅳ階段 | ||||
輪胎規格 | 16.00R25 | ||||
輪胎數 | 10 | ||||
| |||||
起重作業狀態主要技術參數 |
| ||||
性能參數 | 最大額定總起重量 | 160t | |||
最小額定工作幅度 | 3m | ||||
轉臺尾部回轉半徑 | 4690mm | ||||
最大額定起重力矩 | 基本臂 | 5390kN﹒m | |||
最長主臂 | 2100kN﹒m | ||||
支腿距離 | 縱向 | 8800mm | |||
橫向 | 8300mm | ||||
起升高度 | 基本臂 | 14.5m | |||
最長主臂 | 62.5m | ||||
最長主臂+副臂 | 84m | ||||
起重臂長度 | 基本臂 | 13.5m | |||
最長主臂 | 62m | ||||
最長主臂+副臂 | 62+22m | ||||
副臂安裝角 | 0°/22.5°/45° | ||||
工作速度 | 起重臂起臂時間 | 50s | |||
起重臂全伸時間 | 540s | ||||
最大回轉速度 | 1.5r/min | ||||
起升速度(單繩、第5層) | 主起升機構 | 129m/min | |||
副起升機構 | 129m/min |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)