淮南1000噸履帶吊租賃價(jià)格
中車800履帶起重機(jī)和山河智能75履帶起重機(jī)哪個(gè)好,中車800履帶起重機(jī)和山河智能75履帶起重機(jī)哪個(gè)品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過對比分析了解到中車800履帶起重機(jī)和山河智能75履帶起重機(jī)挖掘機(jī)參數(shù)、圖片、口碑、評測、關(guān)注度等信息,具體中車800履帶起重機(jī)和山河智能75履帶起重機(jī)區(qū)別在哪還請網(wǎng)友往下看.

中車CQUY800履帶起重機(jī)

山河智能SWTC75B伸縮臂履帶起重機(jī)
中車CQUY800履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 項(xiàng)目 | CQUY800 | CQUY500 | CQUY1500 | ||||
主臂 | 80 | 50(t) | 150(t) | ||||
副臂 | 8 | 5(t) | 13(t) | ||||
最大起重力矩 | 320 | 185( t·m) | 710( t·m) | ||||
主臂長度 | 13-58 (m) | 13-52(m) | 81(m) | ||||
固定副臂長度 | 9-18(m) | 6.1~15.25(m) | 31(m) | ||||
主臂+副臂最大長度 | 49+18(m) | 43+15.25(m) | 69+31(m) | ||||
主臂變幅角度 | 30-80° | 30-80° | 30°—80° | ||||
鋼絲繩起升速度 | 116 58 (m/min) | 70 35(m/min) | 60 30 (m/min) | ||||
鋼絲繩下降速度 | 80 40(m/min) | 70 35(m/min) | 60 30(m/min) | ||||
最大回轉(zhuǎn)速度 | 3(r/min) | 2.7(r/min) | 0—2(r/min) | ||||
行走速度 | 1.3(km/h) | 1.1(km/h) | 2(km/h) | ||||
爬坡能力 | 30% | 40% | 30% | ||||
配重質(zhì)量 | 25(t) | 16.5(t) | 55(t) | ||||
平均接地比壓 | 0.082(MPa) | 0.069(MPa) | 0.093(MPa) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 209(kW) | 128(kW) | 209(kW) | ||||
整機(jī)質(zhì)量 | 78(t) | 50(t) | 152(t) |
山河智能SWTC75B伸縮臂履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
