吉林市履帶吊出租電話
中車500履帶起重機和中聯750h1履帶起重機哪個好,中車500履帶起重機和中聯750h1履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到中車500履帶起重機和中聯750h1履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體中車500履帶起重機和中聯750h1履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

中車CQUY500履帶起重機

中聯重科ZCC750H-1履帶起重機
中車CQUY500履帶起重機技術參數
產品型號 項目 | CQUY800 | CQUY500 | CQUY1500 | ||||
主臂 | 80 | 50(t) | 150(t) | ||||
副臂 | 8 | 5(t) | 13(t) | ||||
最大起重力矩 | 320 | 185( t·m) | 710( t·m) | ||||
主臂長度 | 13-58 (m) | 13-52(m) | 81(m) | ||||
固定副臂長度 | 9-18(m) | 6.1~15.25(m) | 31(m) | ||||
主臂+副臂最大長度 | 49+18(m) | 43+15.25(m) | 69+31(m) | ||||
主臂變幅角度 | 30-80° | 30-80° | 30°—80° | ||||
鋼絲繩起升速度 | 116 58 (m/min) | 70 35(m/min) | 60 30 (m/min) | ||||
鋼絲繩下降速度 | 80 40(m/min) | 70 35(m/min) | 60 30(m/min) | ||||
最大回轉速度 | 3(r/min) | 2.7(r/min) | 0—2(r/min) | ||||
行走速度 | 1.3(km/h) | 1.1(km/h) | 2(km/h) | ||||
爬坡能力 | 30% | 40% | 30% | ||||
配重質量 | 25(t) | 16.5(t) | 55(t) | ||||
平均接地比壓 | 0.082(MPa) | 0.069(MPa) | 0.093(MPa) | ||||
發動機功率 | 209(kW) | 128(kW) | 209(kW) | ||||
整機質量 | 78(t) | 50(t) | 152(t) |
中聯重科ZCC750H-1履帶起重機技術參數
項 目 | 單 位 | 數 值 | 備注 | |
**大起重力矩 | t×m | 300 |
| |
**大起重量 | t | 75 |
| |
固定副臂**大起重量 | t | 12.5 |
| |
主臂長度 | m | 13~58 |
| |
固定副臂長度 | m | 7~19 |
| |
**長主臂+固定副臂 | m | 43+19 |
| |
主臂工作角度 | ° | 30~80 |
| |
固定副臂安裝角度 | ° | 10,30 |
| |
起升機構**大單繩速度 | m/min | 129 |
| |
變幅機構**大單繩速度 | m/min | 102 |
| |
回轉速度 | rpm | 0~2.0 |
| |
行走速度 | km/h | 0~1.49 |
| |
爬坡能力 | % | 30 | 基本臂,配重置于前方 | |
接地比壓 | MPa | 0.074 |
| |
整機自重 | t | 61.6 | 基本臂帶主鉤 | |
配重 | t | 23.0 |
| |
總外形尺寸長×寬×高 | mm | 13000×5010(3380)×3260 | 含人字架、底節臂 | |
發動機 | 型號 |
| WP7G270E301 |
|
額定功率/轉速 | kW/rpm | 199/2000 |
| |
**大輸出扭矩/轉速 | Nm/rpm | 1200/(1200~1500) |
| |
排放標準 | / | 國三 |
| |
軌距×接地長度×履帶板寬度 | mm | 2560×5440×760 | 履帶架縮回 | |
mm | 4250×5440×760 | 履帶架伸出 | ||
噪聲 | 工作時環境輻射噪聲 | dB | ≤107 |
|
工作時操縱室內噪聲 | dB | ≤85 |
|