XCA220全地面起重機全球起重性能最高的五軸220噸全地面起重機。臂長、作業性能行業領先,五軸底盤行駛動力強勁、機動性高,原創的全閉式液壓系統提升操作微動性和平順性,智能臂架技術、人機交互系統使產品更智能、作業更高效。七節主臂73m,副臂44m,最大系統臂長可達102m。
- 額定總起重量(t):
- 220
- 臂長(m):
- 73.5
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 8890/8300
- 力矩(KN.m):
- 7393
徐工XCA220全地面起重機性能特點
全球起重性能最高的五軸220噸全地面起重機。臂長、作業性能行業領先,五軸底盤行駛動力強勁、機動性高,原創的全閉式液壓系統提升操作微動性和平順性,智能臂架技術、人機交互系統使產品更智能、作業更高效。
七節主臂73m,副臂44m,最大系統臂長可達108.2m。
全橋轉向,轉彎半徑小,三橋/四橋驅動自由切換,三驅用于公路行駛,行駛經濟性高;四驅適應越野及場地轉移,爬坡能力達到67%,行業最高。
徐工XCA220全地面起重機技術參數
參數項 | XCA220 |
參數項 | XCA220 |
尺寸參數 | * |
整機全長(mm) | 15500 |
整機全寬(mm) | 2980 |
整機全高(mm) | 3930 |
軸距(mm) | 2650+1650+2500+1650 |
輪距(mm) | 2590 |
重量參數 | * |
行駛狀態總質量(kg) | 55000 |
自拆裝平衡重質量(kg) |
|
軸荷(kg) | 12000×3+9500×2 |
動力參數 | * |
發動機型號 |
|
發動機型號(上車) | OM460LA.E3B/3 |
發動機額定功率(kw/(r/min)) | 361.1/1800 |
發動機額定扭矩(N.m/(r/min)) | 2200/1300 |
發動機型號(下車) | — |
發動機額定功率(kw/(r/min)) | — |
發動機額定扭矩(N.m/(r/min)) | — |
行駛參數 | * |
行駛 | * |
最高行駛速度(km/h) | 84 |
最低穩定行駛速度(km/h) | 1~1.5 |
轉彎 | * |
最小轉彎直徑(m) | 18.5 |
臂頭最小轉彎直徑(m) | 22.5 |
最大爬坡度(%) | 67 |
最小離地間隙(mm) | 280 |
接近角 (°) | 18 |
離去角(°) | 14 |
制動距離(干燥平坦的瀝青或砼路面、車速為30km/h時)(m) | ≤9 |
百公里油耗(L) | 65 |
主要性能參數 | * |
最大爬坡度(%) | 67 |
最大額定總起重量(t) | 220 |
最小額定幅度(m) | 3 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 7393 |
轉臺尾部回轉半徑(mm) | 5030 |
支 腿 | * |
縱 向(m) | 8.89 |
橫 向(半 伸)(m) | 8.3 |
最大起升高度 | * |
基 本 臂(m) | 13.4 |
最 長 主 臂(m) | 73.5 |
最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 108 |
起重臂長度 | * |
基本臂(m) | 13.4 |
前伸(mm) |
|
底盤長(mm) |
|
最 長 主 臂(m) | 73 |
最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 108.2 |
最 長 變 幅 副 臂(m) | — |
工作速度 | * |
最大回轉速度(r/min) | 1.9 |
主起升機構(m/min) | 130 |
起升速度(單繩、空載、第4層) | * |
變幅副臂變幅卷揚(m/min) | — |
副起升機構(m/min) | 130 |
起重臂伸縮時間 | * |
主臂起臂時間(s) |
|
全伸(s) | 600 |
全縮(s) | 600 |
變 幅 時 間 | * |
全程起臂(s) | 55 |
全程落臂(s) | — |
支 腿 收 放--水 平 | * |
同 時 放(s) | — |
同 時 收(s) | — |
支 腿 收 放--垂直 | * |
同 時 放(s) | 100 |
同 時 收(s) | 70 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)