徐工XCA5000全地面起重機定位于0-3MW風電安裝及維護、石化設備吊裝及橋梁建設。整車采用9橋全地面專用底盤,驅動轉向形式為18×10×18,X型支腿結構;八節U型截面箱型主臂,臂長為19~105m,雙工況作業模式,配置雙倍率Y型超起、固定副臂及變幅副臂,固定副臂最長可達60.5米,變幅副臂最長可達126米。配置液壓驅動車橋,實現雙動力分時五軸驅動,滿足公路行駛及重載工況動力性能需求。
- 額定總起重量(t):
- 1600
- 臂長(m):
- 20
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 1600/1600
- 力矩(KN.m):
- 50000
徐工XCA5000全地面起重機性能特點
徐工XCA5000全地面起重機定位于2.0-3MW風電安裝及維護、石化設備吊裝及橋梁建設。整車采用9橋全地面專用底盤,驅動轉向形式為18×10×18,X型支腿結構;八節U型截面箱型主臂,臂長為19~105m,雙工況作業模式,配置雙倍率Y型超起、固定副臂及變幅副臂,固定副臂最長可達60.5米,變幅副臂最長可達126米。配置液壓驅動車橋,實現雙動力分時五軸驅動,滿足公路行駛及重載工況動力性能需求。
起升高度高,起重能力強,雙工況作業模式,中短臂起重性能更加優越,滿足3.0兆瓦風電安裝需求;
采用伸臂、平衡重等大型構件自拆卸技術,整機拆裝更加高效、便捷;
全新臂架設計,變幅副第三支架,翼型連接架設計,起臂安全性高、臂架穩定性好;
底盤動力系統優化匹配,更加高效、節能;精準的電控多模式轉向系統,確保轉向靈活、可靠;先進的多制動綜合管理系統,確保行車安全、經濟;雙動力分時驅動,爬坡能力更強,重載轉場效率更高;橋荷實時監控預警系統,確保轉場更加安全;
具有全工況遙控及遠程故障診斷功能,采用觸摸屏集成控制技術,功能更豐富、人機交互環境更友好。
徐工XCA5000全地面起重機技術參數
項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | XCA5000 | |
尺寸參數 | ||
整機全長 | mm | 20175 |
整機全寬 | mm | 3000 |
整機全高 | mm | 4000 |
軸距 | mm | 1500+2200+1500+1500+3395+1500+3350+1500 |
輪距 | mm | 2590 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | kg | 96000 |
軸荷 | kg | 11600+10000×4+11800×3+9000 |
動力參數 | ||
發動機型號(上車) | OM460LA.E3A/4 | |
發動機額定功率 | kw/(r/min) | 295/1800 |
發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | 1900/1300 |
發動機型號(下車) | OM502LA.E3B/1 | |
發動機額定功率 | kw/(r/min) | 482.2/1800 |
發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | 3000/1300 |
行駛參數 | ||
行駛 | ||
最高行駛速度 | km/h | 75 |
最低穩定行駛速度 | km/h | 2 |
轉彎 | ||
最小轉彎直徑 | m | 30 |
臂頭最小轉彎直徑 | m | - |
最大爬坡度 | % | 50(96t) |
最小離地間隙 | mm | 278 |
接近角 | ° | 12 |
離去角 | ° | 39 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 110 |
主要性能參數 | ||
最大爬坡度 | (%) | 50 |
最大額定總起重量 | t | 1600 |
最小額定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 50000 |
轉臺尾部回轉半徑 | mm | 10570 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 16(12) |
橫 向 | m | 16(12.7) |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 20 |
最 長 主 臂 | m | 105 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 126 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 19 |
最 長 主 臂 | m | 105 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 127 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | 66/126(選裝) |
工作速度 | ||
最大回轉速度 | r/min | 0.8 |
起升速度 | ||
主起升機構 | (m/min) | 140 |
副起升機構 | (m/min) | 140 |
變幅副臂變幅卷揚 | (m/min) | 110 |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | (s) | 2200 |
全縮 | (s) | 2000 |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 200 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時 放 | s | 單邊同時60 |
同 時 收 | s | 單邊同時50 |
垂 直 | ||
同 時 放 | s | 130 |
同 時 收 | s | 100 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)