履帶吊對地面不均衡系數
中車500履帶起重機和三一550履帶起重機哪個好,中車500履帶起重機和三一550履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到中車500履帶起重機和三一550履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體中車500履帶起重機和三一550履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

中車CQUY500履帶起重機

三一重工SCC550TB-1伸縮臂履帶起重機
中車CQUY500履帶起重機技術參數
產品型號 項目 | CQUY800 | CQUY500 | CQUY1500 | ||||
主臂 | 80 | 50(t) | 150(t) | ||||
副臂 | 8 | 5(t) | 13(t) | ||||
最大起重力矩 | 320 | 185( t·m) | 710( t·m) | ||||
主臂長度 | 13-58 (m) | 13-52(m) | 81(m) | ||||
固定副臂長度 | 9-18(m) | 6.1~15.25(m) | 31(m) | ||||
主臂+副臂最大長度 | 49+18(m) | 43+15.25(m) | 69+31(m) | ||||
主臂變幅角度 | 30-80° | 30-80° | 30°—80° | ||||
鋼絲繩起升速度 | 116 58 (m/min) | 70 35(m/min) | 60 30 (m/min) | ||||
鋼絲繩下降速度 | 80 40(m/min) | 70 35(m/min) | 60 30(m/min) | ||||
最大回轉速度 | 3(r/min) | 2.7(r/min) | 0—2(r/min) | ||||
行走速度 | 1.3(km/h) | 1.1(km/h) | 2(km/h) | ||||
爬坡能力 | 30% | 40% | 30% | ||||
配重質量 | 25(t) | 16.5(t) | 55(t) | ||||
平均接地比壓 | 0.082(MPa) | 0.069(MPa) | 0.093(MPa) | ||||
發動機功率 | 209(kW) | 128(kW) | 209(kW) | ||||
整機質量 | 78(t) | 50(t) | 152(t) |
三一重工SCC550TB-1伸縮臂履帶起重機技術參數
速度參數 |
|
卷揚最大單繩速度 | 140m/min |
最大回轉速度 | 2.1rpm |
最大行走速度 | 3km/h |
尺寸參數 |
|
運輸全長 | 14229mm |
運輸全寬 | 2995mm |
運輸全高 | 3320mm |
履帶板寬度 | 760mm |
重量參數 |
|
整機基本重量 | 63t |
最大配重 | 21t |
接地比壓 | 0.08Mpa |
動力參數 |
|
發動機型號 | ISUZU 4HK1 |
發動機最大功率 | 133/2000kW/rpm |
發動機最大扭矩 | 657/1500N·m/rpm |