四川德陽(yáng)履帶吊出租價(jià)格
中聯(lián)750履帶起重機(jī)和馬尼托瓦克100履帶起重機(jī)哪個(gè)好,中聯(lián)750履帶起重機(jī)和馬尼托瓦克100履帶起重機(jī)哪個(gè)品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過(guò)對(duì)比分析了解到中聯(lián)750履帶起重機(jī)和馬尼托瓦克100履帶起重機(jī)挖掘機(jī)參數(shù)、圖片、口碑、評(píng)測(cè)、關(guān)注度等信息,具體中聯(lián)750履帶起重機(jī)和馬尼托瓦克100履帶起重機(jī)區(qū)別在哪還請(qǐng)網(wǎng)友往下看.

中聯(lián)重科ZCC750履帶起重機(jī)

馬尼托瓦克MLC100型履帶式起重機(jī)
中聯(lián)重科ZCC750履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 數(shù)值 | 備注 | ||
最大起重量×幅度 t×m | 75×3.5 | |||
基本臂時(shí)自重 t | 62.5 | |||
主臂長(zhǎng)度 m | 12~57 | |||
固定副臂長(zhǎng)度 m | 6~18 | |||
固定副臂最大起重量 t | 6.5 | |||
帶副臂主臂工況最大起重量 t | 30 | |||
固定副臂安裝角度 ° | 10,30 | |||
主臂+固定副臂 m | 42+18 | |||
卷筒單繩速度 | 主起升 m/min | 120 | 卷筒第四層 | |
副起升 m/min | 120 | 卷筒第四層 | ||
變幅 m/min | 56 | 卷筒第四層 | ||
回轉(zhuǎn)速度 rpm | 0~2.1 | |||
行走速度 km/h | 0~1.6 | |||
爬坡能力 % | 30 | |||
接地比壓 MPa | 0.073 | |||
總外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 mm | 12800×3400×3250 | 含人字架臂架、底節(jié)臂 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 kW/rpm | 175/2200 | |
歐Ⅱ | 最大輸出扭矩/轉(zhuǎn)速 Nm/rpm | 1000/1400~1600 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | EU StageⅡ | |||
美國(guó)康明斯 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 kW/rpm | 153/1800 | ||
最大輸出扭矩/轉(zhuǎn)速 Nm/rpm | 929/1300 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | TIER3 | |||
履帶軌距×接地長(zhǎng)度×履帶板寬度 mm | 2600×5440×800 | 履帶架縮回 | ||
4200×5440×800 | 履帶架伸出 |
馬尼托瓦克MLC100型履帶式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù):
100t最大起重量
371tm最大起重力矩
73m主臂
85m主臂加副臂
224kw發(fā)動(dòng)機(jī)功率