山河智能SWQUY85桁架履帶起重機
SWQUY85 桁架履帶起重機在電力建設、橋梁施工、石油化工、水利水電建設等行業領域得到廣泛應用,具有其他起重設備所無法替代的地位。
- 起重性能:
- 100t~2000t中噸位
- 品牌:
- 山河智能
- 類別:
- 履帶起重機
- 型號:
- SWQUY85
山河智能SWQUY85桁架履帶起重機性能特點
山河智能SWQUY85桁架履帶起重機技術參數
項 目 | 參 數 | ||
---|---|---|---|
最大額定起重量 | 85t | ||
最大額定起升力矩 | 344t.m | ||
主臂工況 | 主臂長度 | 13~58 m | |
主臂變幅角 | 30°~80° | ||
固定副臂工況 | 最長主臂+對應最長副臂 | 49+18 m | |
主臂與副臂夾角 | 15°/30° | ||
塔式副臂工況 | 最長主臂+對應最長副臂 | - | |
主臂與塔式副臂夾角 | - | ||
工作速度 | 鋼絲繩速度 | 起升 | 115m/min |
下降 | 115m/min | ||
變幅,起重臂上升 | 65m/min | ||
變幅,起重臂下降 | 65m/min | ||
回轉速度 | 1.7r/min | ||
行走速度 | 1.2km/h | ||
爬坡能力(帶基本臂,司機室置于后方) | 40% | ||
發動機 | 品牌 | Weichai | |
型號 | WP7G300 | ||
額定輸出功率 | 220kW | ||
額定轉速 | 2300rpm | ||
整機質量(帶基本臂) | 80t | ||
配置質量 | 25.2t | ||
接地比壓(帶基本臂) | 0.085MPa |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 山河智能SWQUY85桁架履帶起重機
- 山河智能SWQUY85桁架履帶起重機報價
- 山河智能SWQUY85桁架履帶起重機型號
- 山河智能SWQUY85桁架履帶起重機參數
- 山河智能SWQUY85桁架履帶起重機