山河智能SWQUY55B桁架履帶起重機(jī)
SWQUY55B 桁架履帶起重機(jī)在電力建設(shè)、橋梁施工、石油化工、水利水電建設(shè)等行業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,具有其他起重設(shè)備所無(wú)法替代的地位。
- 起重性能:
- 50t小噸位
- 品牌:
- 山河智能
- 類別:
- 履帶起重機(jī)
- 型號(hào):
- SWQUY55B
山河智能SWQUY55B桁架履帶起重機(jī)性能特點(diǎn)
山河智能SWQUY55B桁架履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | ||
---|---|---|---|
最大額定起重量 | 55t | ||
最大額定起升力矩 | 200t.m | ||
主臂工況 | 主臂長(zhǎng)度 | 13~52 m | |
主臂變幅角 | 30°~80° | ||
固定副臂工況 | 最長(zhǎng)主臂+對(duì)應(yīng)最長(zhǎng)副臂 | 43+15 m | |
主臂與副臂夾角 | 10°/30° | ||
塔式副臂工況 | 最長(zhǎng)主臂+對(duì)應(yīng)最長(zhǎng)副臂 | - | |
主臂與塔式副臂夾角 | - | ||
工作速度 | 鋼絲繩速度 | 起升 | 110m/min |
下降 | 110m/min | ||
變幅,起重臂上升 | 60m/min | ||
變幅,起重臂下降 | 60m/min | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 1.6r/min | ||
行走速度 | 1.2km/h | ||
爬坡能力(帶基本臂,司機(jī)室置于后方) | 40% | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | Weichai | |
型號(hào) | WP6G190E26 | ||
額定輸出功率 | 142kW | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 1900rpm | ||
整機(jī)質(zhì)量(帶基本臂) | 49t | ||
配置質(zhì)量 | 19t | ||
接地比壓(帶基本臂) | 0.07MPa |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 山河智能SWQUY55B桁架履帶起重機(jī)
- 山河智能SWQUY55B桁架履帶起重機(jī)報(bào)價(jià)
- 山河智能SWQUY55B桁架履帶起重機(jī)型號(hào)
- 山河智能SWQUY55B桁架履帶起重機(jī)參數(shù)
- 山河智能SWQUY55B桁架