河北小型履帶吊租賃網址
三一8200履帶起重機和徐工100履帶起重機哪個好,三一8200履帶起重機和徐工100履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到三一8200履帶起重機和徐工100履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體三一8200履帶起重機和徐工100履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

三一重工SCC8200履帶起重機

徐工QUY100履帶起重機
三一重工SCC8200履帶起重機技術參數
主臂工況 | 主臂變幅角:30~80° |
速度數據 | 主(副)卷揚繩速(最外工作層):0~125m/min 主變幅卷揚繩速(最外工作層):(0~44)×2m/min 副變幅卷揚繩速(最外工作層):0~44m/min 回轉速度:0~2rpm 行走速度:0~1.5km/h |
運輸參數 | 最大單件運輸重量:43t 運輸尺寸(長×寬×高):11130×3000×3400mm |
發動機 | 輸出功率/額定轉速:242 /2100kW/ rpm |
徐工QUY100履帶起重機技術參數
主要技術參數表
項 目 | 單 位 | 參 數 | |
最大起重量 | 主臂 | t | 100 |
副臂 | t | 11 | |
最大起重力矩 | kN.m | 5395 | |
主臂長度 | m | 18~72 | |
主臂變幅角度 | ° | 0~80° | |
固定副臂長度 | m | 12~24 | |
固定副臂安裝角 | 10°,30° | ||
最大單繩起升速度(空載、第五層) | m/min | 100 | |
最大單繩變幅速度(空載、第五層) | m/min | 45 | |
最大回轉速度 | r/min | 1.4 | |
行走速度 | km/h | 1.1 | |
最小變幅時間 | s | 240 | |
滿載時起升機構速度 | m/min | 4 | |
爬坡度 | 30% | ||
平均接地比壓 | MPa | 0.0927 | |
發動機功率 | kW | 184 | |
整機質量(主吊鉤, 18米臂) | t | 114 | |
本體運輸狀態質量(無配重、左右履帶架、臂架等) | t | 40.0 | |
本體運輸狀態外形尺寸(長×寬×高) | m | 9.6×3.3×3.3 |
-
手機看新聞
- 分享到
打賞
免責聲明
- ?
- 本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,作者需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們
-
中國吊裝網
微信掃描關注
-
用戶反饋