楚飛國四天錦(8噸)隨車起重運輸車
楚飛國四天錦(8噸)隨車起重運輸車是楚飛生產(chǎn)制造的起重性能為8t小噸位隨車起重運輸車。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 楚飛
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- 國四天錦(8噸)
楚飛國四天錦(8噸)隨車起重運輸車高清圖
湖北成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農(nóng)故里、編鐘古樂之鄉(xiāng)、中國專用汽車之都--湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻(xiàn)了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當(dāng)代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當(dāng)今聞名遐邇的中國專用汽車之都。我公司是國家發(fā)改委批準(zhǔn)從事專用汽車的定點生產(chǎn)制造企業(yè),也是東風(fēng)汽車集團(tuán)專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)于一體,公司以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善及時的售后服務(wù)鑄就了專用汽車的又一品牌--“楚飛牌”。
楚飛國四天錦(8噸)隨車起重運輸車技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 國四天錦隨車起重運輸車-CLQ5160JSQ4D | 公告批次: | 247 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6255,7155,6755,7455(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470, 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 9550,8650,9050,8350(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20, 10.00R20, 9.00-20, 9.00R20, 275/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8600,9000×2500×3450,3550(mm) | ||
貨廂尺寸: | 5200,5400,5800,6100×2295×550,600(mm) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
ISDe210-40 ISDe180-40 ISDe185-40 EQH180-40 ISB180-40 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
整車備注: | 可選裝直臂式或折臂式吊機。直臂式起重機型號、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ8S:8000, 3760, SQ6.3S:6500,3000,折臂式起重機型號,額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ8Z:8000,3500, SQ6.3Z:6500,2880.軸距4700mm時,外長8600mm對應(yīng)廂長5200,5400mm;軸距5000mm時, 外長9000mm對應(yīng)廂長5800,6100mm。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上, 后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為520mm.ISDe210 40油耗值為29.5,ISDe180 40 油耗值為29.5,ISDe185 40油耗值為29.5,EQH180-40油耗值為29.5。該車應(yīng)裝行駛記錄儀. |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 楚飛國四天錦(8噸)隨車起重運輸車
- 楚飛國四天錦(8噸)隨車起重運輸車報價
- 楚飛國四天錦(8噸)隨車起重運輸車型號
- 楚飛國四天錦(8噸)隨車起重運輸車參數(shù)
- 楚飛國四天錦(8噸)隨車起重運輸車圖片