楚勝XZJ5250JSQZ5型隨車起重運輸車
楚勝XZJ5250JSQZ5型隨車起重運輸車是楚勝生產制造的起重性能為16t大噸位隨車起重運輸車。
- 起重性能:
- 16t大噸位
- 品牌:
- 楚勝
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- XZJ5250JSQZ5型
楚勝XZJ5250JSQZ5型隨車起重運輸車高清圖
楚勝湖北專用汽車制造有限公司是一家具有自主研發能力的國家重點專用汽車制造企業,公司產品注冊商標為楚勝牌,公司集產品設計開發、生產制造、銷售服務于一體。湖北楚勝源自于中國專用汽車之都湖北隨州市,位于隨州市經濟開發區季梁大道9號,占地總面積1000萬m2,建筑面積100萬m2,興建了連體鋼架式罐式車車間、半掛車車間、自卸車車間等自動化生產車間、科技辦公大樓、商務辦公大樓等設施,現有員工800余人,具有一支雄厚技術力量的研發團隊,擁有等離子切割機、等離子旋邊機、大型數控卷板機、自動焊接機、半掛龍門埋弧自動焊、門式縱梁焊接機等300多臺先進的專用車生產設備。
楚勝XZJ5250JSQZ5型隨車起重運輸車技術參數
XZJ5250JSQZ5型隨車起重運輸車 | |||||
| |||||
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 10505,9955,10790,10070,10440,9890,10725,10005,9745,9195,10030,9310,9680,9130,9965,9245 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550X3782,3814,3604,3631 | ||
整備質量(kg) | 14365,14915,14080,14800,15125,15675,14840,15560 | 貨廂尺寸(mm) | 8600,8550,8300,8250x2390,2450x600 | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3420 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:起重機型號、額定起升質量及重量分別為(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | ZZ1257N584GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 5175+1400,5200+1350,5775+1400,5800+1350 | ||||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 11/10,3/10,3/4,3/- | 前輪距(mm) | 2015,2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
MC07.24-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 176 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 楚勝XZJ5250JSQZ5型隨車起重運輸車
- 楚勝XZJ5250JSQZ5型隨車起重運輸車報價
- 楚勝XZJ5250JSQZ5型隨車起重運輸車型號
- 楚勝XZJ5250JSQZ5型隨車起重運輸車參數
- 楚勝