東風EQ5250JSQT12隨車起重機
EQ5250JSQT12隨車起重機隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 東風
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- EQ5250JSQT12
東風EQ5250JSQT12隨車起重機性能特點
隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
隨車吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全稱隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統來實現貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機按廠家可分為徐工、江環,宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸
東風EQ5250JSQT12隨車起重機技術參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5250JSQT12型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 8805,8870,9305,9370 | 外形尺寸(mm) | 11000, 11960×2500×3800, 3650 |
整備質量(Kg) | 16000,15500 | 貨廂尺寸(mm) | 7200,7500, 8200, 8500×2300, 2400×550, 800 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/10,20/11, 20/9,20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2890,1460/2840, 1460/3500,1460/3450 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 5350+1300, 5350+1350, 5700+1300, 5700+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:隨底盤選裝同系列駕駛室。隨車起重機型號/質量/最大 起升載荷對應關系分別是: SQ320,QYS-12IV,SQS-12IV,SQZ-12IV, SQ12SK3Q,SQ12SZ3Q/4500/12000;SQ250,QYS-10III,SQS-10III, SQ10SK3Q,SQ10SZ3Q/4000/10000;當駕駛室準乘人數為2人時, 隨車起重機質量/載質量/整備質量對應關系分別是:4500/8870/16000; 4000/9370/15500。當駕駛室準乘人數為3人時,隨車起重機質量/載質量/整備 質量對應關系分別是:4500/8805/16000; 4000/9305/15500。 外形尺寸/貨箱長/軸距/后懸/離去角對應關系分別為: 11960/8200,8500/5700+1300,5700+1350/2890,2840/10,11°; 11000/7200,7500/5350+1300,5350+1350/3500,3450/9°。 后防護斷面尺寸120x60mm,離地高度510mm,Q235材質,螺栓連接; 側防護材質Q235材料,螺栓連接。貨箱尺寸及其他配置變化引起的 質量參數變化在3%以內。僅用底盤發動機(括號內為對應油耗值): ISC8.3-245E40A(36.3),ISC8.3-292E40A(37), ISC8.3-270E40A(36.31), ISDe270 40(34.4), ISDe245 40(35.23)。選裝貨箱結構。該車應安裝具有 衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號3631010-C2000, 生產廠為東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A12 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10460,10810, 11080,10990, 10500,10850, 11120,11030, 11560×2500×3030, 3100,3600,3690 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/16,20/13,20/15 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 東風EQ5250JSQT12隨車起重機
- 東風EQ5250JSQT12隨車起重機報價
- 東風EQ5250JSQT12隨車起重機型號
- 東風EQ5250JSQT12隨車起重機參數
- 東風EQ5250JSQT12