東風EQ5160JSQF1型隨車起重運輸車
EQ5160JSQF1型隨車起重運輸車隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 東風
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- EQ5160JSQF1型
東風EQ5160JSQF1型隨車起重運輸車性能特點
隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
隨車吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全稱隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統來實現貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機按廠家可分為徐工、江環,宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸
東風EQ5160JSQF1型隨車起重運輸車技術參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 278 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5160JSQF1型 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 15900 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 6355,7355, 6955,8155 | 外形尺寸(mm) | 8530,8730, 9000×2490×3670 |
整備質量(Kg) | 9350,8350, 8750,7550 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,5400, 5700,5600, 6100×2300×550, 600 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 23/12,23/11, 20/12,20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2580, 1250/2650, 1450/2580, 1450/2450 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700, 5100,5600 |
軸荷(Kg) | 5950/9950 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:1、隨底盤選裝駕駛室。 2、僅選用底盤4700mm和5100mm軸距.外形長度尺寸、廂長、軸距、 前懸、后懸、接近角、離去角對應關系為 :8530(8730)/5200(5400)/4700/1250(1450)/2580/23(20)/12; 9000/5700(5600)/5100/1250(1450)/2650(2450)/23(20)/12(13)。 3、選裝起重機操縱臺位置。可選裝直臂式或折臂式吊機, 吊機型號-吊機重量-最大起升載荷-整備質量-額定載質量對應關系: (QYS-8,SQ8S):3800/8000/9350/6355;(QYS-6.3,SQ6.3S):2800/6300/8350/7355; (QYS-8Z,SQ8Z):3200/8000/8750/6955;(SQ6.3Z,QYS-6.3Z):2000/6300/7550/8155。 4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接.后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm), 離地高度510mm。 5、該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀。 6、ISB170 40對應的油耗值為27.4L/100km,YC4EG160-40對應的油耗值為 27.2L/100km,其余發動機對應的油耗值為27.5L/100km。 7、ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司, J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GFJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 8000,8200,8350, 8550,8800, 9000×2470×2900, 3000 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/22,20/22, 23/21,20/21 | 輪胎規格 | 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1920,1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-40 ISB170 40 CA4DLD-17E4R CA6DF4-16E4 YC6J160-46 ISF3.8s4R168 YC4E160-45 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司 無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司 無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機 有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 5900 4400 6740 6494 3760 4260 | 118 125 127 121 118 125 118 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 東風EQ5160JSQF1型隨車起重運輸車
- 東風EQ5160JSQF1型隨車起重運輸車報價
- 東風EQ5160JSQF1型隨車起重運輸車型號
- 東風EQ5160JSQF1型隨車起重運輸車參數
- 東風EQ51