楚勝SMJ5253JSQDC3隨車起重運輸車
楚勝SMJ5253JSQDC3隨車起重運輸車是楚勝生產制造的起重性能為8t小噸位隨車起重運輸車。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 楚勝
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- SMJ5253JSQDC3
楚勝SMJ5253JSQDC3隨車起重運輸車高清圖
楚勝湖北專用汽車制造有限公司是一家具有自主研發能力的國家重點專用汽車制造企業,公司產品注冊商標為楚勝牌,公司集產品設計開發、生產制造、銷售服務于一體。湖北楚勝源自于中國專用汽車之都湖北隨州市,位于隨州市經濟開發區季梁大道9號,占地總面積1000萬m2,建筑面積100萬m2,興建了連體鋼架式罐式車車間、半掛車車間、自卸車車間等自動化生產車間、科技辦公大樓、商務辦公大樓等設施,現有員工800余人,具有一支雄厚技術力量的研發團隊,擁有等離子切割機、等離子旋邊機、大型數控卷板機、自動焊接機、半掛龍門埋弧自動焊、門式縱梁焊接機等300多臺先進的專用車生產設備。
楚勝SMJ5253JSQDC3隨車起重運輸車技術參數
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |||
車輛型號 | SMJ5253JSQDC3 | 底盤型號 | EQ5250JSQFJ | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
整車外形尺寸 | 11350, 11980×2490×3850, 3700,3600(mm) | 貨箱尺寸 | 7600,7700, 7800,8250, 8350, 8450×2294×550, 800(mm) | |
總質量 | 24900(Kg) | 軸距 | 2150+4850, 2150+5250 | |
整備質量 | 12900,12600,12400, 13200,12900,12700(Kg) | 軸數 | 3 | |
額定載質量 | 11805,12105,12305, 11505,11805,12005(Kg) | 輪胎數 | 8 | |
前輪距 | 1940/1940(mm) | 后輪距 | 1860(mm) | |
接近角/離去角 | 34/11,34/10(°) | 前懸/后懸 | 1250/3100, 1250/3330(mm) | |
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
YC6J190-33 YC6J210-33 YC6J210-31 | 6494 6494 6494 | 140 155 155 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | |
上裝配置 | 上裝起重機:直臂伸縮式QYS-12IV,重量5000kg,最大起升載荷12000kg;車長為11350時, 對應的貨箱欄板內長度尺寸(mm):7600;額定載質量(kg):11805;整備質量(kg):12900;后懸(mm):3100; 離去角(°):11; 車長為11980時,對應的貨箱欄板內長度尺寸(mm):8250;額定載質量(kg):11505; 整備質量(kg):13200;后懸(mm):3330;離去角(°):10;直臂伸縮式QYS-10III,重量4700kg, 最大起升載荷10000kg;車長為11350時,對應的貨箱欄板內長度尺寸(mm):7700;額定載質量(kg):12105; 整備質量(kg):12600;后懸(mm):3100;離去角(°):11; 車長為11980時, 對應的貨箱欄板內長度尺寸(mm):8350;額定載質量(kg):11805;整備質量(kg):12900; 后懸(mm):3330;離去角(°):10;折疊臂式QYS-10ZII,重量4500kg,最大起升載荷10000kg; 車長為11350時,對應的貨箱欄板內長度尺寸(mm):7800;額定載質量(kg):12305; 整備質量(kg):12400;后懸(mm):3100;離去角(°):11; 車長為11980時,對應的貨箱欄板內長度尺寸(mm):8450;額定載質量(kg):12005;整備質量(kg):12700; 后懸(mm):3330;離去角(°):10。側、后部防護材料:Q235-A鋼板, 連接方式:螺栓連接。后部防護斷面尺寸:100mm×60mm,離地高度:540mm。 |
燃油公告 | SMJ5253JSQDC3隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
產品型號 | SMJ5253JSQDC3 | |||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | ||
檔位 | --,8,8,8,8,8 | |||
油耗,L/100km | --,20.1,21.7,23.8,27.1,29.9 | |||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第13批第2189號(H013P673) |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 楚勝SMJ5253JSQDC3隨車起重運輸車
- 楚勝SMJ5253JSQDC3隨車起重運輸車報價
- 楚勝SMJ5253JSQDC3隨車起重運輸車型號
- 楚勝SMJ5253JSQDC3隨車起重運輸車參數
- 楚勝