履帶吊的主臂
徐工700履帶起重機和中聯1100履帶起重機哪個好,徐工700履帶起重機和中聯1100履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到徐工700履帶起重機和中聯1100履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體徐工700履帶起重機和中聯1100履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

徐工QUY700履帶起重機

中聯重科ZCC1100H履帶起重機
徐工QUY700履帶起重機技術參數
項目 | 單位 | 參數 |
作業性能參數 | ||
主臂最大額定起重量 | t | 700 |
固定副臂最大額定起重量 | t | - |
變幅副臂最大額定起重量 | t | 324 |
最大起重力矩 | t.m | 8040 |
塔式副臂最大起重量 | t | 324 |
臂端單滑輪工況最大額定起重量 | t | - |
專用副臂最大額定起重量 | t | - |
尺寸參數 | ||
主臂長度 | m | 24~96 |
主臂變幅角度 | ° | -3~85 |
固定副臂長度 | m | - |
塔式副臂長度 | m | 24~96 |
運輸狀態單件最大尺寸(長×寬×高) | m | 12.6×3.4×3.4 |
固定副臂安裝角 | ° | - |
專用副臂長度 | m | 12 |
速度參數 | ||
起升機構最大單繩速度 | m/min | 130 |
主臂變幅機構最大單繩速度 | m/min | 2×58 |
副臂變幅機構最大單繩速度 | m/min | - |
最大回轉速度 | r/min | 0.65 |
最高行駛速度 | km/h | 1 |
爬坡度 | % | 30% |
平均接地比壓 | MPa | 0.146 |
塔臂變幅機構最大單繩速度 | m/min | - |
超起變幅最大單繩速度 | m/min | - |
發動機 | ||
型號 | 沃爾沃TAD1642VE | |
發動機功率 | kW | 494 |
排放 | 歐二 | |
質量參數 | ||
整機質量 | t | 530 |
運輸狀態單件最大質量 | t | 74 |
中聯重科ZCC1100H履帶起重機技術參數
項 目 | 單位 | 數值 | 備注 | ||
最大起重量/幅度 | US Tons / ft (t/m) | 110/10’6” (100/3.2) |
| ||
固定副臂最大起重量 | US Tons (t) | 8.8 (8) |
| ||
主臂長度 | ft (m) | 42’8”~219’10” (13~67) |
| ||
固定副臂長度 | ft (m) | 19’8”~59’ (6~18) |
| ||
最長主臂+最長固定副臂 | ft (m) | 180’5”+59’ (55+18) |
| ||
主臂變幅角度 | ° | 30~82.5 |
| ||
固定副臂安裝角 | ° | 10,30 |
| ||
主副卷揚速度 | 自由落鉤卷揚 | ft/min (m/min) | 374 (114) | 第六層 | |
普通卷揚 | ft/min (m/min) | 425 (129) | 第五層 | ||
變幅卷揚單繩速度 | ft/min (m/min) | 190 (58) | 第四層 | ||
主副卷揚最大/額定單繩拉力 | 自由落鉤卷揚 | Lbs (t) | 44100/29988 (20/13.6) | 第一層 | |
普通卷揚 | Lbs (t) | 24255/22050 (11/10) | 第四層 | ||
變幅卷揚最大單繩拉力 | Lbs (t) | 15656 (7.1) | 第一層 | ||
回轉速度 | r/min | 0~2.3 |
| ||
行走速度(高速/低速) | mph (km/h) | 0.78/0.31 (1.25/0.5) |
| ||
爬坡能力 | % (°) | 30% (16.7°) |
| ||
運輸狀態單件最大重量 | Lbs (t) | 99887 (45.3) |
| ||
自重(帶基本臂) | Lbs (t) | 189630 (86) |
| ||
配重 | Lbs (t) | 61740 (28) | 配重 | ||
22050 (10) | 壓重 | ||||
回轉半徑 | ft (m) | 15’5” (4.7) |
| ||
運輸外形尺寸長×寬×高 | ft (m) | 45’3”×11’2”×11’ (13.8×3.4×3.35) |
| ||
車輛底架離地間隙 | ft (mm) | 17” (437) |
| ||
發動機 | 型號 |
| Cummins QSL9-280 |
| |
額定(最大)功率 | HP @ RPM | 280 @ 2100 |
| ||
扭矩 | Lbs·ft @ RPM | 1050 @ 1500 |
| ||
排放標準 |
| U.S. EPA Tier 3 |
| ||
履帶軌距×接地長度×履帶板寬度 | ft (m) | 8’2”×17’10”×2’7” (2.5×5.44×0.8) | 縮回 | ||
13’9”×17’10”×2’7” (4.2×5.44×0.8) | 伸出 |