華夏QTZ160塔式起重機
塔機型號:QTZ160公稱起重力矩:1600KN.m工作幅度:4-65m最大起重量/最大幅度處起重量:10/6t獨立式起升高度:42附著式起升高度:161-200m起升速度:100/50/25m/min回轉速度:0-0.6r/min變幅速度:60/30/5r/min塔身主肢:方管起重臂:上弦方管下弦方管。
- 起重性能:
- 品牌:
- 華夏
- 類別:
- 塔式起重機
- 型號:
- QTZ160
華夏QTZ160塔式起重機性能特點
塔機型號:QTZ160
公稱起重力矩:1600KN.m
工作幅度:2.4-65m
最大起重量/最大幅度處起重量:10/1.6t
獨立式起升高度:46.2
附著式起升高度:161-200m
起升速度:100/50/25m/min
回轉速度:0-0.6r/min
變幅速度:60/30/9.5r/min
塔身主肢:方管
起重臂:上弦 方管 下弦 方管
QTZ160液壓自升塔式起重機簡介
一、概述
QTZ160 塔式起重機,是華夏集團 2000 年開發的新型建筑用大型塔式起重機,該機設計過程中,鋼結構件的有限元計算、整機參數優化、整機穩定性驗算及各機構選型等常規設計運算全部運用塔機微機設計平臺來完成,達到國際先進水平。
QTZ160 塔機,公稱起重力矩 1600 千牛/米,各項性能技術指標在國內所有同級別產品中居領先地位,優點如下:
(1)起重臂最長可達 65 米,大大增加了工作蓋面積,工作幅度能同時滿足兩棟以上的建筑施工。
(2)工作方式多,適應范圍最大。
a.在地下澆注砼基礎塊,無底架,塔身直接固定在此基礎上,這種方法使塔機省掉了基礎節和十字架,在此種情況下,塔機獨立工作高度為 46. 2 米。
b.當施工對象較高時,塔機可采用附著式工作方式,附著式起升高度可達 161 米。當遇到特殊情況還要加高時,請提前與我廠聯系,以便給予解決。
c.不論采用哪種方式工作,起重臂都有 55 、 60 、 65 、米三種工作幅度,可根據施工對象的不同進行選擇。
(3)塔機采用液壓頂升系統實現增加或減少塔身標準節,使塔機高度能隨著建筑物的高度變化而升高或降低,以適應不同建筑物的施工。
(4)工作速度高,調速性能好,工作平穩效率高。
起升機構采用雙速雙滑環繞電機,實現重載低速,輕載高速,最高速度可達 100 米/分 , 起動、制動平穩,沖擊性小,工作方便。回轉機構采用先進的無級調速方案,使起動、制動非常平穩、可靠。
(5)水平臂架、小車變幅
該塔機采用水平臂架,吊重懸掛在起重小車上,靠小車在臂架上的水平移動實現變幅。與動臂塔機相比,該機工作平穩,安裝就位方便,幅度利用范圍大,有利于起重性能的充分發揮,擴大了建筑材料構件的堆放范圍,而且便于現場施工總平面圖的布置。
(6)該機各種安全裝置齊全、靈敏可靠,各機構均設有制動器,保證工作安全可靠,并且設有起升高度限制器,小車變幅限制器,力矩限制器,起重量限制器,塔機回轉限制器等安全保護裝置。
(7)司機室獨立側置,視野好,內部空間大(可配冷暖空調),給操作者創造良好的工作環境。
(8)使用方便,維修簡單。
塔機的電氣控制系統及所有配套件,均為容易購置且性能好的電器元件,工作安全可靠,故障低,維修簡單。
華夏QTZ160塔式起重機技術參數
幅 度 R (m) | 超 重 量 Q (kg) | |||||
55米臂長 | 60米臂長 | 65米臂長 | ||||
a=2 | a=4 | a=2 | a=4 | a=2 | a=4 | |
2.4-15 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 |
17 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 8753 |
19 | 5000 | 10000 | 5000 | 9307 | 5000 | 7678 |
21 | 5000 | 9129 | 5000 | 8285 | 5000 | 8819 |
23 | 5000 | 8216 | 5000 | 7449 | 5000 | 8119 |
25 | 5000 | 7456 | 5000 | 6753 | 5000 | 5532 |
27 | 5000 | 6813 | 5000 | 6164 | 5000 | 5037 |
29 | 5000 | 6262 | 5000 | 5659 | 4698 | 4613 |
31 | 5000 | 5784 | 5000 | 5222 | 4330 | 4245 |
33 | 5000 | 5366 | 4924 | 4839 | 4009 | 3924 |
35 | 5000 | 4998 | 4586 | 4501 | 3725 | 3640 |
37 | 4755 | 4670 | 4287 | 4202 | 3466 | 3381 |
39 | 4462 | 4377 | 4018 | 3933 | 3248 | 3163 |
40 | 4327 | 4242 | 3894 | 3809 | 3144 | 3059 |
41 | 4198 | 4113 | 3776 | 3692 | 3045 | 2960 |
43 | 3960 | 3875 | 3558 | 3473 | 2861 | 2776 |
45 | 3743 | 3658 | 3360 | 3275 | 2694 | 2609 |
47 | 3545 | 3460 | 3178 | 3093 | 2542 | 2457 |
49 | 3364 | 3279 | 3012 | 2927 | 2403 | 2318 |
50 | 3278 | 3193 | 2934 | 2849 | 2337 | 2252 |
51 | 3197 | 3112 | 2859 | 2774 | 2274 | 2189 |
53 | 3043 | 2958 | 2718 | 2633 | 2156 | 2071 |
55 | 2900 | 2815 | 2588 | 2503 | 2046 | 1961 |
57 | 2466 | 2381 | 1944 | 1859 | ||
59 | 2354 | 2269 | 1849 | 1764 | ||
60 | 2300 | 2215 | 1804 | 1719 | ||
61 | 1760 | 1675 | ||||
63 | 1678 | 1593 | ||||
65 | 1600 | 1515 |
機構工作級別 | 起升機構 | M5 | ||||
回轉機構 | M5 | |||||
牽引機構 | M5 | |||||
起升高度( m ) | 倍率 | 獨立固定 | 附著 | |||
a=2 | 46.2 | 161-200 | ||||
a=4 | 46.2 | 100 | ||||
最大起重量( t ) | 10 | |||||
幅度( m ) | 最大幅度( t ) | 65 | ||||
最小幅度( t ) | 2.4 | |||||
起升機構 | 速度 | 倍率 | a=2 | a=4 | ||
起重量( t ) | 5 | 2.5 | 10 | 5 | ||
速度(m/min) | 50 | 100 | 25 | 50 | ||
穩定下降速度 | 速度(m/min) | 3 | ||||
電機型號 | YZSW280-4/8 | |||||
電機功率 | 55KW | |||||
電機轉速 | 1440/700r/min | |||||
回轉機構 | 轉速 | 0-0.61r/min | ||||
電機型號 | YEJ132S-4B | |||||
電機功率 | 5.5KW×2 | |||||
電機轉速 | 1440r/min | |||||
牽引機構 | 電機型號 | YZTDE180-4/8/24 | ||||
電機轉速 | 1440/690/210r/min | |||||
速度 | 58/29/9.5m/min | |||||
功率 | 5/3.7/1.1KW | |||||
頂升機構 | 電機型號 | Y132M-4 | ||||
電機轉速 | 1440r/min | |||||
頂升速度 | 0.4m/min | |||||
功率 | 7.5kW | |||||
額定工作壓力 | 25MPa | |||||
平衡重 | 臂長( m ) | 55 | 60 | 65 | ||
重量( t ) | 14.9 | 16.15 | 18.15 | |||
總功率(KW) | 62 | |||||
工作溫度( ℃ ) | -20-40 |
名稱 | 結構簡圖 | 主要材料規格 | 備注 |
標準節 | ![]() | 主弦桿:角鋼∠140×140×14扣方 加封板 | 形心尺寸: 1850×1850 總高:2800 |
起重臂 | ![]() | 上弦桿采用角鋼扣方 2∠100×100×8 2∠80×80×8 下弦桿采用角鋼扣方 2∠120×120×10 2∠100×100×8 2∠80×80×8 | 由角鋼、鋼管組焊成的空間桁架結構共10節組成 |
平衡臂 | 主弦桿角鋼 ∠125×125×12 扣方 ∠90×90×10 扣方 | 由槽鋼、角鋼組焊成,共2節 | |
上、下轉臺 | 鋼板 | 由各種規格鋼板焊接而成箱形結構 | |
套架 | 角鋼 ∠125×125×12扣方 | 空間框架結構,用于頂升 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)