① 將啟動開關置于“ON”位置。
② 在10秒鐘內,連續按5次蜂鳴器停止開關后就進入了故障代碼顯示畫面。
③ 故障代碼顯示共有20項畫面,首先顯示最早是二手吊車的畫面。
④ 故障數據和發動機時間也將顯示。
畫面上顯示“發動機時間+3條故障數據”
當有3條以上是二手吊車的故障數據時,將每隔5秒鐘依次顯示后3條數據。
⑤ 翻頁是按作業模式切換開關和蜂鳴器停止開關來進行是二手吊車的。
按作業模式切換開關 ···················往后翻頁
按蜂鳴器停止開關 ······················往后翻頁
⑥ 如要停止顯示,可將啟動開關置于“OFF”位置即可。
① 進入故障代碼顯示畫面。
② 同時按住作業模式切換開關和蜂鳴器停止開關保持10秒鐘以上。
③ 當顯示變成“無異常”時,所有數據就被清除了。
④ 將啟動開關置于“OFF”位置。
記號 | 顯示內容 | |
A | 機電控制器 | A-1 ROM數據 A-2 A整不良 |
B | 低壓傳感器 | B-1 大臂上升 B-2 大臂下降 B-3 小臂外伸 B-4 小臂回收 B-5 挖斗回收 B-6 挖斗外揚 B-7 右旋轉 B-8 左旋轉 B-9 右行走 B-10 左行走 B-11 P1負壓 B-12 P2負壓 B-15 背壓 B-16 P1選裝 B-17 P2選裝 |
C | 高壓傳感器 | C-1 P1泵 C-2 P2泵 |
D | 比例閥(控制閥) | D-1 P1中立切斷 D-2 P2中立切斷 D-3 直進行走 D-6 小臂可變再生 |
E | 比例閥(液壓泵) | E-1 P1泵 E-2 P2泵 |
F | 電磁閥 | F-1 增壓 F-2 旋轉剎車 F-3 1.2速行走 |
G | E/G附件 | G-1 步進馬達電流 G-2 起點分度 G-3 E/G轉速傳感器 |
H | 油門旋鈕 | H-1 油門旋鈕 |
I | 1-1 接受信息異常 1-2 電瓶繼電器 | |
無異常 |
(SK200/210/230/250-6E型)
1.顯示方法(與6型相同)
2.清除故障診斷內容的方法(與6型相同)
3. 故障診斷顯示內容
注:200-6型與200-6E的區別在于,200-6E型沒有背壓傳感器和負壓傳感器,旋轉傳感器只有一個報警代碼為B-7,其他一樣。
記號 | 顯示內容 | |
A | 機電控制器 | A-1 ROM數據 |
B | 低壓傳感器 | B-1 大臂上升 |
C | 高壓傳感器 | C-1 P1泵 |
D | 比例閥(控制閥) | D-1 P1中立切斷 |
E | 比例閥(液壓泵) | E-1 P1泵 |
F | 電磁閥 | F-1 增壓 |
G | E/G 附件 | G-1 步進馬達電流 |
H | 油門旋鈕 | H-1 油門旋鈕 |
I | 1-1 接收信息異常 | |
無異常 |
(SK330/350-6E型)
1.顯示方法(與6型相同)
2.清除故障來歷內容的方法(與6型相同)
3.故障代碼顯示內容
記號 | 顯示內容 | |
A | 機電控制器 | A-1 ROM數據 |
B | 低壓傳感器 | B-1 大臂上升 B-10 左行走 B-11 P1負壓 B-12 P2負壓 B-15 背壓 |
C | 高壓傳感器 | C-1 P1泵 |
D | 比例閥(控制閥) | D-1 P1中立切斷 |
E | 比例閥(液壓泵) | E-1 P1泵 |
F | 電磁閥 | F-1 增壓 |
G | E/G 附件 | G-3 E/G轉速傳感器 |
H | 油門旋鈕 | H-1 油門旋鈕 |
I | 1-1 接收信息異常 | |
無異常 |
自我診斷顯示功能生效,在多功能顯示屏及開關面板上顯示了故障代碼時,請參考下述故障代碼目錄中的相應記載頁,進行故障維護。
故障代碼 | 故障內容 |
A015 | 未進行發動機調整(A調整),或調整失敗 |
A025 | 未進行泵比例閥調整(B調整),或調整失敗 |
A035 | 未進行卸載閥調整(C調整),或調整失敗 |
A215 | ROM調整數據的寫入數據異常 |
A225 | ROM調整數據的寫入異常 |
A235 | ROM計時器數據寫入數據異常 |
A245 | ROM計時數據寫入異常 |
A255 | 比例閥調整數據寫入異常 |
B012 | 大臂上升壓力傳感器 異常輸出 |
B013 | 大臂上升壓力傳感器 斷線異常 |
B014 | 大臂上升壓力傳感器 電源短路 |
B022 | 大臂下降壓力傳感器 異常輸出 |
B023 | 大臂下降壓力傳感器 斷線異常 |
B024 | 大臂下降壓力傳感器 電源短路 |
B032 | 小臂伸出壓力傳感器 異常輸出 |
B033 | 小臂伸出壓力傳感器 斷線異常 |
B034 | 小臂伸出壓力傳感器 電源短路 |
B042 | 小臂回收壓力傳感器 異常輸出 |
B043 | 小臂回收壓力傳感器 斷線異常 |
B044 | 小臂回收壓力傳感器 電源短路 |
B052 | 挖斗挖掘壓力傳感器 異常輸出 |
B053 | 挖斗挖掘壓力傳感器 斷線異常 |
B054 | 挖斗挖掘壓力傳感器 電源短路 |
B062 | 挖斗傾倒壓力傳感器 異常輸出 |
B063 | 挖斗傾倒壓力傳感器 斷線異常 |
B064 | 挖斗傾倒壓力傳感器 電源短路 |
B072 | 旋轉壓力傳感器 異常輸出 |
B073 | 旋轉壓力傳感器 斷線異常 |
B074 | 旋轉壓力傳感器 電源短路 |
B092 | 右行走壓力傳感器 異常輸出 |
B093 | 右行走壓力傳感器 斷線異常 |
B094 | 右行走壓力傳感器 電源短路 |
B102 | 左行走壓力傳感器 異常輸出 |
B103 | 左行走壓力傳感器 斷線異常 |
B104 | 左行走壓力傳感器 電源短路 |
B113 | 選購件選擇器位置檢測壓力傳感器 斷線異常 |
B114 | 選購件選擇器位置檢測壓力傳感器 電源短路 |
B162 | P1側選購件壓力傳感器 異常輸出 |
B163 | P1側選購件壓力傳感器 斷線異常 |
B164 | P1側選購件壓力傳感器 電源短路 |
B172 | P2側選購件壓力傳感器 異常輸出 |
B173 | P2側選購件壓力傳感器 斷線異常 |
B174 | P2側選購件壓力傳感器 電源短路 |
C012 | P1泵壓力傳感器 異常輸出 |
C013 | P1泵壓力傳感器 斷線異常 |
C014 | P1泵壓力傳感器 電源短路 |
C022 | P2泵壓力傳感器 異常輸出 |
C023 | P2泵壓力傳感器 斷線異常 |
C024 | P2泵壓力傳感器 電源短路 |
C033 | 大臂頭壓力傳感器 斷線異常 |
C034 | 大臂頭壓力傳感器 電源短路 |
C043 | 大臂桿壓力傳感器 斷線異常 |
C044 | 大臂桿壓力傳感器 電源短路 |
D012 | P1卸載比例閥 輸出晶體管 ON 故障 |
D013 | P1卸載比例閥 斷線異常 |
D022 | P2卸載比例閥 輸出晶體管 ON 故障 |
D023 | P2卸載比例閥 斷線異常 |
D032 | 行走直進比例閥 輸出晶體管 ON 故障 |
D033 | 行走直進比例閥 斷線異常 |
D062 | 小臂回收2速比例閥 輸出晶體管 ON 故障 |
D063 | 小臂回收2速比例閥 斷線異常 |
E012 | P1泵比例閥 輸出晶體管 ON 故障 |
E013 | P1泵比例閥 斷線異常 |
E022 | P2泵比例閥 輸出晶體管 ON 故障 |
E023 | P2泵比例閥 斷線異常 |
F011 | 工作裝置增壓電磁閥 輸出晶體管 OFF 故障、接地短路 |
F013 | 工作裝置增壓電磁閥 輸出晶體管 ON 故障、斷線 |
F021 | 旋轉停車電磁閥 輸出晶體管 OFF 故障、接地短路 |
F023 | 旋轉停車電磁閥 輸出晶體管 ON 故障、斷線 |
F031 | 行走1-2速電磁閥 輸出晶體管 OFF 故障、接地短路 |
F033 | 行走1-2速電磁閥 輸出晶體管 ON 故障、斷線 |
F041 | 選購件選擇器電磁閥 輸出晶體管 OFF 故障、接地短路 |
F043 | 選購件選擇器 輸出晶體管 ON 故障、斷線 |
G032 | 機電控制器直接輸入的轉速傳感器 超限 |
G033 | 機電控制器直接輸入的轉速傳感器 斷線異常 |
G042 | 從機電控制器直接輸入的轉速傳感器和發動機控制器接收的數據超限 |
G043 | 從機電控制器直接輸入的轉速傳感器和發動機控制器接收的數據為斷線異常 |
H013 | 油門電位計 斷線異常 |
H014 | 油門電位計 電源短路 |
H023 | 大臂角度電位計 斷線異常 |
H024 | 大臂角度電位計 電源短路 |
H033 | 小臂角度電位計 斷線異常 |
H034 | 小臂角度電位計 電源短路 |
H091 | 燃料傳感器 接地短路異常 |
H093 | 燃料傳感器 斷線異常 |
I111 | CAN1 通信收信異常(無源故障) |
I113 | CAN1 通信收信異常(聯絡中斷) |
I313 | 儀表組通信收信異常(聯絡中斷故障) |
K014 | 電瓶繼電器接點燒結 |
R014 | 雨刮器馬達電弧防止繼電器異常 |
R024 | 雨刮器馬達正轉繼電器異常 |
R034 | 雨刮器馬達反轉繼電器異常 |
R044 | 噴水器馬達機電器異常 |
R134 | 旋轉閃光燈繼電器異常 |
R144 | 旋轉閃光燈繼電器異常 |
R154 | 行走報警繼電器異常 |
R164 | 自動空轉停機繼電器2異常 |
R174 | 發動機強制停止繼電器異常 |
R184 | 控制桿鎖定繼電器異常 |
R214 | 安全繼電器異常 |
DTC編碼 | 推斷故障原因 |
P0335 | 主旋轉傳感器系統故障 |
P0606 | CPU故障(硬盤檢驗出來) |
P0629 | 供給電磁閥系統故障 |
P0200 | ECU充電電路不良(HI) |
P0611 | ECU充電電路不良(LOW) |
P2120 | 兩個油門傳感器系統故障 |
P0217 | 過熱 |
P0540 | 預熱裝置故障(open(開啟)/GND短路) |
P0540 | 預熱裝置故障(+B 短路) |
P0234 | 渦輪增壓器超載裝置 |
P0088 | 共軌柴油噴射裝置系統壓力異常,控制系統 |
P0088 | 共軌柴油噴射裝置系統壓力異常,泵過壓輸送 |
P0108 | 增壓傳感器故障(HI) |
P0117 | 水溫傳感器故障(LOW) |
P0118 | 水溫傳感器故障(HI) |
P0191 | 共軌柴油噴射裝置壓力傳感器故障 |
P0192 | 共軌柴油噴射裝置壓力傳感器故障(LOW) |
P0193 | 共軌柴油噴射裝置壓力傳感器故障(HI) |
P0201 | 燃料噴射裝置 1 電磁閥系統斷線 |
P0202 | 燃料噴射裝置 2 電磁閥系統斷線 |
P0203 | 燃料噴射裝置 3 電磁閥系統斷線 |
P0204 | 燃料噴射裝置 4 電磁閥系統斷線 |
P0237 | 增壓傳感器故障(LOW) |
P0404 | EGR 閥門緊固 1 |
P0405 | EGR 閥門 升降傳感器 1 故障(LOW) |
P0406 | EGR 閥門 升降傳感器 1 故障(HI) |
P0489 | EGR 閥門 線性電磁閥 1 故障(斷線,GND短路) |
P0490 | EGR 閥門 線性電磁閥 1 故障(VB短路) |
P0605 | 閃存 ROM 異常 |
P0607 | CPU 監視用 IC 異常 |
P0628 | 供油泵電磁閥系統故障 (全吐出模式) |
P1211 | 燃料噴射裝置電磁閥驅動系統 GND 短路·共軌 1 故障 |
P1212 | 燃料噴射裝置電磁閥驅動系統 +B 短路·共軌 1 故障 |
P1212 | 燃料噴射裝置電磁閥驅動系統 開啟·共軌 1 故障 |
P1214 | 燃料噴射裝置電磁閥驅動系統 GND 短路·共軌 2 故障 |
P1215 | 燃料噴射裝置電磁閥驅動系統 +B 短路·共軌 2 故障 |
P1215 | 燃料噴射裝置電磁閥驅動系統 開啟·共軌 2 故障 |
P1601 | 燃料噴射裝置多點輔正異常 |
P2228 | 大氣壓傳感器故障(LOW) |
P2229 | 大氣壓傳感器故障(HI) |
P2635 | 供油泵電磁閥緊固 |
P2635 | 供油泵功能不全 |
P0182 | 燃料溫度傳感器故障(LOW) |
P0183 | 燃料溫度傳感器故障(HI) |
P0340 | 副旋轉傳感器系統故障 |
P0686 | 主繼電器系統故障 |
P2122 | 油門傳感器 1 故障(LOW) |
P2123 | 油門傳感器 1 故障(HI) |
P2127 | 油門傳感器 2 故障(LOW) |
P2128 | 油門傳感器 2 故障(HI) |
P1133 | 緊急用油門傳感器故障(HI) |
P0219 | 發動機越程 |
P0263 | 氣缸間輔正錯誤 # 1 |
P0266 | 氣缸間輔正錯誤 # 2 |
P0269 | 氣缸間輔正錯誤 # 3 |
P0272 | 氣缸間輔正錯誤 # 4 |
P0617 | 起動器開關系統故障 |
P2635 | 供油泵異常壓力履歷 |
U1001 | CAN通信停止(機械) |
以上分享的建議收藏??!