曲松履帶吊租賃
徐工280履帶起重機(jī)和中聯(lián)1800履帶起重機(jī)哪個(gè)好,徐工280履帶起重機(jī)和中聯(lián)1800履帶起重機(jī)哪個(gè)品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過對(duì)比分析了解到徐工280履帶起重機(jī)和中聯(lián)1800履帶起重機(jī)挖掘機(jī)參數(shù)、圖片、口碑、評(píng)測(cè)、關(guān)注度等信息,具體徐工280履帶起重機(jī)和中聯(lián)1800履帶起重機(jī)區(qū)別在哪還請(qǐng)網(wǎng)友往下看.

徐工QUY280履帶起重機(jī)

中聯(lián)重科ZCC1800H履帶起重機(jī)
徐工QUY280履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 值 | |
最大額定起重量 | 基本型主臂 | t | 280 |
塔式副臂 | t | 78 | |
固定副臂 | t | 37 | |
最大起重力矩 | kn.m | 15000 | |
基本型主臂長(zhǎng)度 | m | 18~87 | |
主臂變幅角度 | ° | 30~82.6 | |
塔式副臂長(zhǎng)度 | m | 27~60 | |
固定副臂長(zhǎng)度 | m | 12~36 | |
起升機(jī)構(gòu)最大單繩速度(空載、第六層) | m/min | 137 | |
主臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度(第一層) | m/min | 2×27 | |
最大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1.3 | |
最大行走速度 | km/h | 1.1 | |
爬坡度 | % | 30 | |
平均接地比壓 | MPa | 0.12 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW | 242 | |
整機(jī)質(zhì)量(主吊鉤,18米臂) | t | 252 | |
運(yùn)輸狀態(tài)單件最大質(zhì)量 | t | 58.0 | |
運(yùn)輸狀態(tài)單件最大尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 12.53×3.47×3.46 |
中聯(lián)重科ZCC1800H履帶起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
、、
項(xiàng)目 |
|
|
**大起重量X幅度t*m | 180*5 | |
**大起重力矩 t.m | 1040 | |
主臂工況 | 主臂長(zhǎng)度m | 20-80 (83) |
塔式副臂工況 | 塔式副臂長(zhǎng)度m | 24-48 |
塔式副臂**太起重量t | 38 | |
塔式工況主臂工作角度° | 85、75、65 | |
塔式工況主臂連接長(zhǎng)度m | 32-56 | |
主臂+塔式副臂**大長(zhǎng)度m | 53 + 48/ 56+45 | |
主卷?yè)P(yáng) | **大速度m/min | 130 |
鋼絲繩直徑mm | 26 | |
額定單繩拉力KN | 135 | |
副卷?yè)P(yáng) | **大速度m/min | 110 |
鋼絲繩直徑mm | 26 | |
額定單繩拉力KN | 130 | |
變幅卷?yè)P(yáng) | **大速度m/min | 30 X2 |
鋼絲繩直徑mm | 26 | |
額定單繩拉力KN | 130 | |
回轉(zhuǎn)速度rpm | 0~1.1 | |
行走速度km/h | 0~0.5 / 0~1. 0 | |
爬坡能力% | 30% | |
接地比壓MPa | 0.12 | |
基本臂時(shí)自重t | 158 (不含吊鉤) | |
配重/幅度t/m | 57/5. 4(83米主臂工況,配重為57t+2x4. 8t ) | |
車身壓重t | 20 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 額定功率/轉(zhuǎn)速kW/ rpm | 247/ 1900 |
**大輸出扭矩/轉(zhuǎn)速Nm/rpm | 1550/ 1100- 1400 | |
型號(hào)(排放) | WIP 10G 336E344 | |
履帶軌距X接地長(zhǎng)度/履帶板寬度mm |
| 6000X 7250/ 1000 |
主機(jī)運(yùn)輸重量t |
| 39 |