徐工XCT8L4汽車起重機(jī)是徐工生產(chǎn)制造的額定起重量為16t及以下汽車起重機(jī),XCT8L4的額定總起重量(t)為8。
- 額定總起重量(t):
- 8
- 臂長(m):
- 25.6
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 4300/4700
- 力矩(KN.m):
- 302
徐工XCT8L4汽車起重機(jī)高清圖
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司成立于1989年3月,1997年4月被國務(wù)院批準(zhǔn)為全國120家試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán),是國家520家重點(diǎn)企業(yè),國家863/CIMS應(yīng)用示范試點(diǎn)企業(yè),2006年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入206億元,是中國較大的工程機(jī)械開發(fā)、制造和出口企業(yè)。徐工集團(tuán)秉持“嚴(yán)格、踏實(shí)、上進(jìn)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,按照以工程機(jī)械為核心的多元化發(fā)展戰(zhàn)略,建立了以國家級技術(shù)中心為核心的技術(shù)開發(fā)體系,不斷開發(fā)出高附加值、高技術(shù)含量的新產(chǎn)品。
徐工XCT8L4汽車起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
參數(shù)項(xiàng) | XCT8L4 |
參數(shù)項(xiàng) | XCT8L4 |
尺寸參數(shù) | * |
整機(jī)全長(mm) | 9375 |
整機(jī)全寬(mm) | 2400 |
整機(jī)全高(mm) | 3240(東風(fēng))/3170(一汽) |
軸距(mm) | 4400 |
輪距(mm) | 東風(fēng):1810/1800一汽:1800/1740 |
重量參數(shù) | * |
行駛狀態(tài)總質(zhì)量(kg) | 12300(東風(fēng))/12100(一汽) |
軸荷(kg) | 東風(fēng):4150/8150一汽:4000/8100 |
動(dòng)力參數(shù) | * |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 東風(fēng):YC4E140-42一汽:BF4M2012-14E4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kw/(r/min)) | 東風(fēng):103/2600一汽:106/2500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩(N.m/(r/min)) | 東風(fēng):430/(1300~1600)一汽:500/1500 |
行駛參數(shù) | * |
行駛 | * |
最高行駛速度(km/h) | 90 |
最低穩(wěn)定行駛速度(km/h) | 2~3 |
轉(zhuǎn)彎 | * |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 16 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 18.3 |
最大爬坡度(%) | 35 |
最小離地間隙(mm) | 260 |
接近角 (°) | 18 |
離去角(°) | 13 |
制動(dòng)距離(m) | 10 |
百公里油耗(L) | 18 |
主要性能參數(shù) | * |
最大額定總起重量(t) | 8 |
最小額定幅度(m) | 3 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 302 |
轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 2327 |
支腿 | * |
縱 向(m) | 4.3 |
橫 向(m) | 4.7 |
最大起升高度 | * |
基 本 臂(m) | 8.5 |
最 長 主 臂(m) | 25.6 |
最 長 主 臂 + 副 臂(m) | - |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié) | - |
起重臂長度 | * |
基本臂(m) | 8 |
最 長 主 臂 (m) | 25.5 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | - |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié)(m) | - |
工作速度 | * |
最大回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 3 |
起升速度 | * |
主起升機(jī)構(gòu) | 130 |
副起升機(jī)構(gòu) | - |
起重臂伸縮時(shí)間 | * |
全伸(s) | 40 |
全縮 | - |
變 幅 時(shí) 間 | * |
全程起臂(s) | 28 |
全程落臂(s) | - |
支 腿 收 放--水 平 | * |
同 時(shí) 放--水 平(s) | ≤16 |
同 時(shí) 收--水 平(s) | ≤16 |
支 腿 收 放--垂 直 | * |
同 時(shí) 放(s) | ≤17 |
同 時(shí) 收(s) | ≤17 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 徐工XCT8L4汽車起重機(jī)
- 徐工XCT8L4汽車起重機(jī)報(bào)價(jià)
- 徐工XCT8L4汽車起重機(jī)型號
- 徐工XCT8L4汽車起重機(jī)參數(shù)
- 徐工XCT8L4汽車起重機(jī)圖片