專業(yè)履帶吊出租性價比出眾
徐工300履帶起重機和中聯(lián)9800履帶起重機哪個好,徐工300履帶起重機和中聯(lián)9800履帶起重機哪個品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過對比分析了解到徐工300履帶起重機和中聯(lián)9800履帶起重機挖掘機參數(shù)、圖片、口碑、評測、關(guān)注度等信息,具體徐工300履帶起重機和中聯(lián)9800履帶起重機區(qū)別在哪還請網(wǎng)友往下看.

徐工QUY300履帶起重機

中聯(lián)重科ZCC9800W履帶起重機
徐工QUY300履帶起重機技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)表
項 目 | 單 位 | 數(shù) 值 | |
最大起重量 | 重型主臂 | t | 300 |
基本型主臂 | t | 180 | |
輕型主臂 | t | 100 | |
塔式副臂 | t | 87.5 | |
最大起重力矩 | kN.m | 14715 | |
主臂長度 | 重型主臂 | m | 18~42 |
基本型主臂 | m | 24~72 | |
輕型主臂 | m | 30~96 | |
主臂變幅角度 | ° | -3~84° | |
塔式副臂長度 | m | 24~60 | |
起升機構(gòu)最大單繩速度(空載、第六層) | m/min | 100 | |
變幅機構(gòu)最大單繩速度(第一層) | m/min | 24 | |
塔臂變幅機構(gòu)最大單繩速度(第一層) | m/min | 26 | |
最大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1.4 | |
最大行走速度 | km/h | 1.0 | |
爬坡度 | 30% | ||
平均接地比壓 | MPa | 0.127 | |
發(fā)動機功率 | kW | 310 | |
整機質(zhì)量(主吊鉤, 18米臂) | t | 285 | |
運輸狀態(tài)單件最大質(zhì)量 | t | 40.0 | |
運輸狀態(tài)單件(轉(zhuǎn)臺)最大尺寸(長×寬×高) | m | 11.2×3.35×3.4 |
中聯(lián)重科ZCC9800W履帶起重機技術(shù)參數(shù)
項 目 | 參數(shù) | |
**大起重力矩 | t×m | 11000 |
基本主臂工況 | **大起重量×幅度t×m | 600×7 |
重型臂長m | 39~93 | |
輕型臂長m | 72~114 | |
超起主臂工況 | **大起重量×幅度t×m | 800×8 |
重型臂長m | 39~141 | |
輕型臂長m | 90~150 | |
超起桅桿 | 超起桅桿長m | 42 |
標(biāo)準(zhǔn)輕型臂風(fēng)電副臂工況 | **大起重量×幅度t×m | 160×17 |
風(fēng)電桿頭長度m | 7 | |
主臂長度m | 90~114+7 | |
加強型超起 主臂風(fēng)電副臂工況 | **大起重量×幅度t×m | 160×24 |
風(fēng)電桿頭長度m | 7 | |
主臂長度m | 147~171+7 | |
帶超寬臂加強型超起 主臂風(fēng)電副臂工況 | **大起重量×幅度t×m | 160×26 |
風(fēng)電桿頭長度m | 7 | |
主臂長度m | 147~171+7 | |
加強型超起主臂 風(fēng)電副臂工況 | 最大起重量x幅度txm | 160*24 |
風(fēng)電桿頭長度m | 7 | |
主臂長度m | 108~159+7 | |
帶超寬臂加強型超起主臂 風(fēng)電副臂工況 | 最大起重量x幅度txm | 160*26 |
風(fēng)曳桿頭長度m | 7 | |
主臂長度m | 147~171+7 | |
主起升卷揚機構(gòu)I、II | 卷揚最外層單繩速度m/min | 130 |
卷揚鋼絲繩直徑mm | 28 | |
單繩拉力KN | 160 | |
鵝頭起升卷揚機構(gòu) | 卷揚最外層單繩速度m/min | 130 |
卷揚鋼絲繩直徑mm | 28 | |
單繩拉力KN | 160 | |
主變幅機構(gòu) | 主變幅最外層單繩速度m/min | 56*2 |
卷揚鋼絲繩直徑mm | 28 | |
單繩拉力KN | 160 |
-
手機看新聞
- 分享到
- ?
- 本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內(nèi)容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,作者需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時聯(lián)系我們
-
中國吊裝網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
-
用戶反饋