履帶吊怎么拉鋼絲繩
徐工350履帶起重機和三一850履帶起重機哪個好,徐工350履帶起重機和三一850履帶起重機哪個品質(zhì)好有啥區(qū)別,小編通過對比分析了解到徐工350履帶起重機和三一850履帶起重機挖掘機參數(shù)、圖片、口碑、評測、關(guān)注度等信息,具體徐工350履帶起重機和三一850履帶起重機區(qū)別在哪還請網(wǎng)友往下看.

徐工QUY350履帶起重機

三一重工SCC850A履帶起重機
徐工QUY350履帶起重機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 數(shù)值 | |
最大起重量 | t | 350 | |
最大起重力矩 | t?m | 超(SL)4900/標(Standard)2370 | |
標準工況 | 重型主臂長度 | m | 24~84 |
輕型主臂長度 | m | 42~102 | |
固定副臂長度 | m | 12~36 | |
塔式副臂長度 | m | 24~72 | |
超起工況 | 重型主臂長度 | m | 36~84 |
輕型主臂長度 | m | 78~120 | |
塔式副臂長度 | m | 24~72 | |
最大單繩起升速度 | m/min | 130 | |
主臂變幅最大單繩速度 | m/min | 2×44 | |
塔臂變幅最大單繩速度 | m/min | 110 | |
超起變幅最大單繩速度 | m/min | 110 | |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1.0 | |
行走速度 | km/h | 1.0 | |
平均接地比壓 | MPa | 0.13 | |
發(fā)動機功率 | kW | 310 | |
整機質(zhì)量(24m重型主臂、350t吊鉤) | t | 325 | |
最大單件(主機)運輸重量 | t | 55 | |
最大單件(主機)運輸尺寸(長×寬×高) | m | 10.36×3.4×3.0 |
三一重工SCC850A履帶起重機技術(shù)參數(shù)
速度參數(shù) |
|
卷揚最大單繩速度 | 135m/min |
最大回轉(zhuǎn)速度 | 2.5r/min |
最大行走速度 | 1.7km/h |
尺寸參數(shù) |
|
最大單件運輸全長 | 12500mm |
最大單件運輸全寬 | 3450mm |
最大單件運輸全高 | 3400mm |
履帶板寬度 | 800mm |
重量參數(shù) |
|
最大單件運輸重量 | 40t |
接地比壓 | 0.082Mpa |
動力參數(shù) |
|
發(fā)動機型號 | ISUZU 6HK1 |
發(fā)動機最大功率 | 212/2000kW/rpm |
發(fā)動機最大輸出扭矩 | 1080/1500N·m/rpm |