徐工QY40KC_1汽車起重機是徐工生產制造的額定起重量為20~70t汽車起重機,QY40KC_1的額定總起重量(t)為40。
- 額定總起重量(t):
- 40
- 臂長(m):
- 11.5
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 5975*7100
- 力矩(KN.m):
- 1600
徐工QY40KC_1汽車起重機高清圖
徐州工程機械集團有限公司成立于1989年3月,1997年4月被國務院批準為全國120家試點企業集團,是國家520家重點企業,國家863/CIMS應用示范試點企業,2006年實現營業收入206億元,是中國較大的工程機械開發、制造和出口企業。徐工集團秉持“嚴格、踏實、上進、創新”的企業精神,按照以工程機械為核心的多元化發展戰略,建立了以國家級技術中心為核心的技術開發體系,不斷開發出高附加值、高技術含量的新產品。
徐工QY40KC_1汽車起重機技術參數
參數項 | QY40KC_1 |
基本臂長(mm) | 11500 |
前伸(mm) | 2197/700 |
底盤長(mm) | 11358 |
支腿跨距(mm) | 縱向 5975 |
軸距(mm) | 1470+4050+1350 |
輪距(mm) | 2322/2059 |
整機長度(mm) | 14255 |
整機寬度(mm) | 2800 |
整機高度(mm) | 3545 |
接近角(°) | 19 |
離去角(°) | 14 |
整備質量(kg) | 39205 |
自拆裝平衡重質量(kg) | 3500 |
發動機型號 | 1、SC9DF340Q5 2、SC9DF340Q6 |
發動機額定功率/轉速(kw r/min) | 1、251kW/1900rpm 2、251kW/1900rpm |
工作幅度*最大額定起重總量(m*t) | 3*40 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 1600 |
支腿跨距(縱向*橫向)(m*m) | 5.975*7.1 |
最長主臂(m) | 45 |
最長主臂+副臂(m) | 61 |
主臂起臂時間(s) | ≤40 |
主臂全伸時間(s) | ≤88 |
最大回轉速度(r/min) | ≥2.5 |
主起升速度(空載四層)(m/min) | ≥130 |
最高行駛速度(km/h) | ≥90 |
最小轉彎直徑(m) | ≤24 |
最大爬坡能力(%) | ≥45 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)